Análisis gráfico y estadístico Rusia 2018 |
---|
Haga click en los enlaces para ver la gráfica de su elección |
Fase | Partido | Fecha | Modelo xG | Red de pases | Posesión de balón | Acierto en el pase | Pérdidas de balón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Francia 4 - Croacia 2 | 14 de Julio | xG | Francia - Croacia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Tercer y Cuarto Puesto | Bélgica 2 - Inglaterra 0 | 14 de Julio | xG | Bélgica - Inglaterra | Posesión | Pase | Pérdidas |
Semifinal | Croacia 2 - Inglaterra 1 | 11 de Julio | xG | Croacia - Inglaterra | Posesión | Pase | Pérdidas |
Semifinal | Francia 1 - Bélgica 0 | 10 de Julio | xG | Francia - Bélgica | Posesión | Pase | Pérdidas |
Cuartos de final | Uruguay 0 - Francia 2 | 6 de Julio | xG | Uruguay - Francia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Cuartos de final | Brasil 1 - Bélgica 2 | 6 de Julio | xG | Brasil - Bélgica | Posesión | Pase | Pérdidas |
Cuartos de final | Suecia 0 - Inglaterra 2 | 7 de Julio | xG | Suecia - Inglaterra | Posesión | Pase | Pérdidas |
Cuartos de final | Rusia 2 (3) - Croacia 2 (4) | 7 de Julio | xG | Rusia - Croacia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Francia 4 - Argentina 3 | 30 de Junio | xG | Francia - Argentina | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Uruguay 2 - Portugal 1 | 30 de Junio | xG | Uruguay - Portugal | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | España 1 (3) - Rusia 1 (4) | 1 de Julio | xG | España - Rusia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Croacia 1 (3) - Dinamarca 1 (2) | 1 de Julio | xG | Croacia - Dinamarca | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Brasil 2 - México 0 | 2 de Julio | xG | Brasil - México | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Bélgica 3 - Japón 2 | 2 de Julio | xG | Bélgica - Japón | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Suecia 1 - Suiza 0 | 3 de Julio | xG | Suecia - Suiza | Posesión | Pase | Pérdidas |
Octavos de final | Colombia 1 (3) - Inglaterra 1 (4) | 3 de Julio | xG | Colombia - Inglaterra | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo | Partido | Fecha | Modelo xG | Red de pases | Posesión de balón | Acierto en el pase | Pérdidas de balón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | Rusia 5 - Arabia Saudita 0 | 14 de Junio | xG | Rusia - Arabia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo A | Egipto 0 - Uruguay 1 | 15 de Junio | xG | Egipto - Uruguay | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo A | Rusia 3 - Egipto 1 | 19 de Junio | xG | Rusia - Egipto | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo A | Uruguay 1 - Arabia 0 | 20 de Junio | xG | Uruguay - Arabia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo A | Uruguay 3 - Rusia 0 | 25 de Junio | xG | Uruguay - Rusia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo A | Arabia 2 - Egipto 1 | 25 de Junio | xG | Arabia - Egipto | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo B | Marruecos 0 - Irán 1 | 15 de Junio | xG | Marruecos - Irán | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo B | Portugal 3 - España 3 | 15 de Junio | xG | Portugal - España | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo B | Portugal 1 - Marruecos 0 | 20 de Junio | xG | Portugal - Marruecos | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo B | Irán 0 - España 1 | 20 de Junio | xG | Irán - España | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo B | España 2 - Marruecos 2 | 25 de Junio | xG | España - Marruecos | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo B | Irán 1 - Portugal 1 | 25 de Junio | xG | Irán - Portugal | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo C | Francia 2 - Australia 1 | 16 de Junio | xG | Francia- Australia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo C | Perú 0 - Dinamarca 1 | 16 de Junio | xG | Perú - Dinamarca | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo C | Dinamarca 1 - Australia 1 | 21 de Junio | xG | Dinamarca - Perú | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo C | Perú 0 - Francia 1 | 21 de Junio | xG | Perú - Francia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo C | Australia 0 - Perú 2 | 26 de Junio | xG | Australia - Perú | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo C | Dinamarca 0 - Francia 0 | 26 de Junio | xG | Dinamarca - Francia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo D | Argentina 1 - Islandia 1 | 16 de Junio | xG | Argentina - Islandia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo D | Croacia 2 - Nigeria 0 | 16 de Junio | xG | Croacia - Nigeria | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo D | Argentina 0 - Croacia 3 | 21 de Junio | xG | Argentina - Croacia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo D | Nigeria 2 - Islandia 0 | 22 de Junio | xG | Nigeria - Islandia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo D | Nigeria 1 - Argentina 2 | 26 de Junio | xG | Nigeria - Argentina | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo D | Islandia 1 - Croacia 2 | 26 de Junio | xG | Islandia - Croacia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo | Partido | Fecha | Modelo xG | Red de pases | Posesión de balón | Acierto en el pase | Pérdidas de balón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo E | Costa Rica 0 - Serbia 1 | 17 de Junio | xG | Costa Rica - Serbia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo E | Brasil 1 - Suiza 1 | 17 de Junio | xG | Brasil - Suiza | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo E | Brasil 2 - Costa Rica 0 | 22 de Junio | xG | Brasil - Costa Rica | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo E | Serbia 1 - Suiza 2 | 22 de Junio | xG | Serbia - Suiza | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo E | Serbia 0 - Brasil 2 | 27 de Junio | xG | Serbia - Brasil | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo E | Suiza 2 - Costa Rica 2 | 27 de Junio | xG | Serbia - Brasil | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo F | Alemania 0 - México 1 | 17 de Junio | xG | Alemania - México | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo F | Suecia 1 - Corea del Sur 0 | 18 de Junio | xG | Suecia - Corea del Sur | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo F | Corea del Sur 1 - México 2 | 23 de Junio | xG | Corea del Sur - México | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo F | Alemania 2 - Suecia 1 | 23 de Junio | xG | Alemania - Suecia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo F | Corea 2 - Alemania 0 | 27 de Junio | xG | Corea - Alemania | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo F | México 0 - Suecia 3 | 27 de Junio | xG | Mëxico - Suecia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo G | Bélgica 3 - Panamá 0 | 18 de Junio | xG | Bélgica - Panamá | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo G | Túnez 1 - Inglaterra 2 | 18 de Junio | xG | Túnez - Inglaterra | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo G | Bélgica 5 - Túnez 2 | 23 de Junio | xG | Bélgica - Túnez | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo G | Inglaterra 6 - Panamá 1 | 24 de Junio | xG | Inglaterra - Panamá | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo G | Bélgica 1 - Inglaterra 0 | 28 de Junio | xG | Bélgica - Inglaterra | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo G | Panamá 1 - Túnez 2 | 28 de Junio | xG | Panamá - Túnez | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo H | Colombia 1 - Japón 2 | 19 de Junio | xG | Colombia - Japón | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo H | Polonia 1 - Senegal 2 | 19 de Junio | xG | Polonia - Senegal | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo H | Japón 2 - Senegal 2 | 24 de Junio | xG | Japón - Senegal | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo H | Polonia 0 - Colombia 3 | 24 de Junio | xG | Polonia - Colombia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo H | Senegal 0 - Colombia 1 | 28 de Junio | xG | Senegal - Colombia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Grupo H | Japón 0 - Polonia 1 | 28 de Junio | xG | Japón - Polonia | Posesión | Pase | Pérdidas |
Fuente:Golyfutbol.com |